????:
???????? Qingshun
??? | ?????????????? AG-12 | ???????? AG-15 | ?????????????? AG-20 |
????????????????? (??? / ????) | 1565 | 1400 | 1100 |
?????????????????????? (??.) | 120 | 150 | 200 |
???????????? (?????) | 370W | 750W | 1500W |
?????????± 10% | 220V | 220V | 220V/380V |
????????????????????? (??. / ??.) | ?????????? 20-25 | ?????????? 40-45 | ?????????? 60-75 |
???????????????? 15-20 | ???????????????? 25-30 | ???????????????? 35-40 | |
?????????? (??. / kWh) | ?????????? 45 | ?????????? 55 | ?????????? 55 |
???????????????? 26 | ???????????????? 32 | ???????????????? 32 | |
????????????????? (° C) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
?????????????????????? | ?????: ????????????????????? | ?????: ????????????????????? | ?????: ????????????????????? |
?????: 35,000 ???????? (???? / ???) | ?????: 20,000 ???????? (???? / ???) | ?????: 15,000 ???????? (???? / ???) | |
???? (??.) | 440X240X750 | 520X270X870 | 580X350X960 |
?????????????? (??.) | 25 | 35 | 67 |
??????????? | A750 | A850 | A850 |
??????????????????% | ???????????: 0.20 ??. ?????????????????????????????? 6% | ||
????????????: 0.20 ??. ???????????????????????? 10% | |||
???????????????????????? | ????: 1: 1.2-1.5 | ||
??????????: 1: 3.5-4 |
Sales Manager:(Scofield Chan)+86 18829918328E-mail: 1994428170@qq.comWorking hours:Monday to Sunday08:00am~17:30pm